loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 18.99 13.97 26.95
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2025 10.11 7.44 0.55
Corporate Debts-I R F C Mar 31, 2025 5.06 3.72 1.58
Corporate Debts-S I D B I Mar 31, 2025 5.00 3.68 0.30
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2025 4.99 3.67 0.55
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 4.59 3.38 8.78
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2025 4.06 2.99 10.39
Equity-Indus Towers Mar 31, 2025 3.86 2.84 3.39
Equity-Interglobe Aviat Mar 31, 2025 3.69 2.72 14.25
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2025 3.66 2.69 20.16
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 3.60 2.65 -17.23
Equity-Axis Bank Mar 31, 2025 3.18 2.34 14.68
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 2.98 2.19 18.99
Equity-Tube Investments Mar 31, 2025 2.87 2.11 0.00
Equity-TCS Mar 31, 2025 2.68 1.97 3.53
Equity-Infosys Mar 31, 2025 2.18 1.60 -6.94
Equity-REC Ltd Mar 31, 2025 2.11 1.55 1,757.04
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 2.07 1.52 10.38
Equity-Grasim Inds Mar 31, 2025 2.02 1.49 13.20
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2025 1.97 1.45 9.98
Equity-Tata Consumer Mar 31, 2025 1.96 1.45 0.00
Equity-Tata Motors Mar 31, 2025 1.97 1.45 0.00
Equity-Hind. Unilever Mar 31, 2025 1.82 1.34 3.13
Equity-Titan Company Mar 31, 2025 1.82 1.34 -0.45
Equity-Tata Power Co. Mar 31, 2025 1.77 1.31 10.68
Equity-Vedanta Mar 31, 2025 1.71 1.25 17.39
Equity-DLF Mar 31, 2025 1.68 1.24 7.07
Equity-SBI Life Insuran Mar 31, 2025 1.68 1.24 8.20
Equity-M & M Mar 31, 2025 1.58 1.16 3.12
Equity-United Spirits Mar 31, 2025 1.47 1.08 9.10
Equity-Eicher Motors Mar 31, 2025 1.35 0.99 12.03
Equity-O N G C Mar 31, 2025 1.33 0.98 9.38
Equity-ITC Mar 31, 2025 1.25 0.92 3.73
Equity-Adani Enterp. Mar 31, 2025 1.18 0.87 10.49
Equity-Hindalco Inds. Mar 31, 2025 1.10 0.81 7.58
Equity-Coforge Mar 31, 2025 1.09 0.81 10.14
Equity-Adani Ports Mar 31, 2025 1.04 0.77 10.62
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2025 0.98 0.72 8.89
Equity-Bajaj Auto Mar 31, 2025 0.89 0.65 -0.30
Equity-Vodafone Idea Mar 31, 2025 0.87 0.64 -9.93
Equity-Coromandel Inter Mar 31, 2025 0.86 0.63 18.91
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 0.81 0.60 12.01
Equity-Lupin Mar 31, 2025 0.81 0.60 6.48
Equity-Krishna Institu. Mar 31, 2025 0.77 0.57 22.74
Equity-HCL Technologies Mar 31, 2025 0.72 0.53 -71.60
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2025 0.67 0.49 23.77
Equity-AWFIS Space Mar 31, 2025 0.66 0.49 1.44
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2025 0.64 0.47 26.89
Equity-Solar Industries Mar 31, 2025 0.56 0.41 29.09
Equity-Aadhar Hsg. Fin. Mar 31, 2025 0.54 0.40 11.59
Equity-Shriram Finance Mar 31, 2025 0.52 0.39 6.27
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2025 0.53 0.39 8.73
Equity-Gokaldas Exports Mar 31, 2025 0.50 0.37 -0.90
Equity-UltraTech Cem. Mar 31, 2025 0.46 0.34 13.65
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2025 0.46 0.34 -5.44
Equity-Abbott India Mar 31, 2025 0.45 0.33 1.07
Equity-JSW Energy Mar 31, 2025 0.45 0.33 15.91
Equity-J K Cements Mar 31, 2025 0.45 0.33 12.38
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2025 0.44 0.33 -3.54
Equity-Max Financial Mar 31, 2025 0.43 0.32 14.99
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2025 0.44 0.32 11.32
Equity-Gabriel India Mar 31, 2025 0.43 0.31 24.94
Equity-NTPC Green Mar 31, 2025 0.42 0.31 15.29
Equity-Blue Star Mar 31, 2025 0.41 0.30 11.41
Equity-Quess Corp Mar 31, 2025 0.40 0.30 9.02
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2025 0.41 0.30 12.15
Equity-CG Power & Ind Mar 31, 2025 0.40 0.30 11.53
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2025 0.39 0.29 -24.25
Equity-Pidilite Inds. Mar 31, 2025 0.38 0.28 7.21
Equity-Trent Mar 31, 2025 0.37 0.27 9.75
Equity-Eternal Ltd Mar 31, 2025 0.36 0.27 -81.91
Equity-Mphasis Mar 31, 2025 0.35 0.26 11.25
Equity-Cipla Mar 31, 2025 0.35 0.25 2.46
Equity-Crompton Gr. Con Mar 31, 2025 0.34 0.25 10.19
Equity-Tata Steel Mar 31, 2025 0.33 0.24 12.43
Equity-LTIMindtree Mar 31, 2025 0.31 0.22 -3.75
Equity-Voltas Mar 31, 2025 0.27 0.20 10.51
Equity-Cummins India Mar 31, 2025 0.25 0.19 12.28
Equity-Alivus Life Mar 31, 2025 0.25 0.19 22.21
Equity-Jio Financial Mar 31, 2025 0.24 0.18 9.59
Equity-Karur Vysya Bank Mar 31, 2025 0.21 0.16 4.04
Equity-Power Grid Corpn Mar 31, 2025 0.20 0.15 15.72
Equity-Techno Elec.Engg Mar 31, 2025 0.20 0.15 3.02
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2025 0.20 0.15 3.98
Equity-Birlasoft Ltd Mar 31, 2025 0.20 0.15 -8.60
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2025 0.19 0.14 13.96
Equity-Ethos Ltd Mar 31, 2025 0.20 0.14 -1.36
Equity-Kirloskar Oil Mar 31, 2025 0.15 0.11 24.94
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -2.68 -2.03 -224.82